Tomado de: Diccionario Prehispánico de dudas
Los numerales cardinales expresan cantidad en relación con la serie de los números naturales, incluido el cero, que expresa ausencia de cantidad. Normalmente funcionan como adjetivos: He leído cinco libros este verano; pero pueden funcionar también como pronombres: —¿Necesitas rotuladores? —Sí, tráeme dos; o como sustantivos, cuando se emplean para nombrar las cifras o los números: Has escrito un nueve un poco raro; El número premiado es el mil trescientos veintidós. Suelen incluirse en la serie de los numerales cardinales algunas palabras que, al igual que estos, expresan cantidad exacta, pero que, a diferencia de ellos, son sustantivos, como es el caso de millar, millón, millardo, billón, trillón y cuatrillón (→ 6). A continuación se ofrece la serie completa:
número o cifra | numeral cardinal |
0 | cero |
1 | uno, fem. una; apocopado: un (→ 4). |
2 | dos |
3 | tres |
4 | cuatro |
5 | cinco |
6 | seis |
7 | siete |
8 | ocho |
9 | nueve |
10 | diez |
11 | once |
12 | doce |
13 | trece |
14 | catorce |
15 | quince |
16 | dieciséis |
17 | diecisiete |
18 | dieciocho |
19 | diecinueve |
20 | veinte |
21 | veintiuno, fem. veintiuna; apocopado: veintiún |
22, 23, etc. | veintidós, veintitrés, etc. |
30 | treinta |
31 | treinta y uno, fem. treinta y una; apocopado: treinta y un |
32, 33, etc. | treinta y dos, treinta y tres, etc. |
40 | cuarenta |
41 | cuarenta y uno, fem. cuarenta y una; apocopado: cuarenta y un |
42, 43, etc. | cuarenta y dos, cuarenta y tres, etc. |
50 | cincuenta |
60 | sesenta |
70 | setenta |
80 | ochenta |
90 | noventa |
100 | cien(to) (→ ciento) |
101 | ciento uno, fem. ciento una; apocopado: ciento un |
102, 103, etc. | ciento dos, ciento tres, etc. |
110 | ciento diez |
111, 112, etc. | ciento once, ciento doce, etc. |
120 | ciento veinte |
121 | ciento veintiuno, fem. ciento veintiuna; apocopado: ciento veintiún |
122, 123, etc. | ciento veintidós, ciento veintitrés, etc. |
130 | ciento treinta |
131 | ciento treinta y uno, fem. ciento treinta y una; apocopado: ciento treinta y un |
132, 133, etc. | ciento treinta y dos, ciento treinta y tres, etc. |
200 | doscientos, fem. doscientas |
300 | trescientos, fem. trescientas |
400 | cuatrocientos, fem. cuatrocientas |
500 | quinientos, fem. quinientas |
600 | seiscientos, fem. seiscientas |
700 | setecientos, fem. setecientas |
800 | ochocientos, fem. ochocientas |
900 | novecientos, fem. novecientas |
1000 | mil (también, como sust., un millar) |
1001 | mil uno, fem. mil una; apocopado: mil un |
1002, 1003, etc. | mil dos, mil tres, etc. |
1010, 1011, etc. | mil diez, mil once, etc. |
1020 | mil veinte |
1021 | mil veintiuno, fem. mil veintiuna; apocopado: mil veintiún |
1022, 1023, etc. | mil veintidós, mil veintitrés, etc. |
1030 | mil treinta |
1031 | mil treinta y uno, fem. mil treinta y una; apocopado: mil treinta y un |
1100 | mil cien |
1101 | mil ciento uno, fem. mil ciento una; apocopado: mil ciento un |
1102, 1103, etc. | mil ciento dos, mil ciento tres, etc. |
1200, 1300, etc. | mil doscientos, fem. mil doscientas; mil trescientos, fem. mil trescientas, etc. |
2000 | dos mil |
2001 | dos mil uno, fem. dos mil una; apocopado: dos mil un |
2002, 2003, etc. | dos mil dos, dos mil tres, etc. |
2010, 2011, etc. | dos mil diez, dos mil once, etc. |
2020 | dos mil veinte |
2021 | dos mil veintiuno, fem. dos mil veintiuna; apocopado: dos mil veintiún |
2022, 2023, etc. | dos mil veintidós, dos mil veintitrés, etc. |
2100 | dos mil cien |
2101 | dos mil ciento uno, fem. dos mil ciento una; apocopado: dos mil ciento un |
2102, 2103, etc. | dos mil ciento dos, dos mil ciento tres, etc. |
3000, 4000, etc. | tres mil, cuatro mil, etc. |
10 000, 11 000, etc. | diez mil, once mil, etc. |
20 000 | veinte mil |
21 000 | veintiún mil, fem. veintiún mil o veintiuna mil (→ 3) |
30 000 | treinta mil |
31 000 | treinta y un mil, fem. treinta y un mil o treinta y una mil (→ 3) |
40 000, 50 000, etc. | cuarenta mil, cincuenta mil, etc. |
100 000 | cien mil |
200 000, 300 000, etc. | doscientos mil, fem. doscientas mil; trescientos mil, fem. trescientas mil, etc. |
1 000 000 | un millón |
1 000 001 | un millón uno, fem. un millón una; apocopado: un millón un |
1 000 100 | un millón cien |
1 001 000 | un millón mil |
2 000 000 | dos millones |
10 000 000 | diez millones |
100 000 000 | cien millones |
1 000 000 000 | mil millones o un millardo (→ millardo) |
1 000 000 000 000 | un billón (→ billón) |
1018 | un trillón (→ trillón) |
1024 | un cuatrillón |
2. Hay cardinales simples —de cero a quince, todas las decenas (diez, veinte, treinta, etc.), cien(to), quinientos y mil— y cardinales compuestos, los formados por la fusión o suma de varios cardinales simples. De los compuestos, se escriben hoy en una sola palabra los correspondientes a los números 16 a 19 y 21 a 29, así como todas las centenas: dieciséis, dieciocho, veintiuno, veintidós, doscientos, cuatrocientos, etc. Las grafías complejas diez y seis, veinte y uno, cuatro cientos, etc., son anticuadas y deben evitarse.
Puedes conocer màs sobre este tema en el siguiente enlace: